Česko: Názvy miest v rôznych jazykoch
Názvy českých miest a obcí v nemčine a iných jazykoch: H až K
| Hanušovice | Hannsdorf | |
| Hartmanice | Hartmanitz | |
| Hať | Haatsch | |
| Havlíčkův Brod | Deutsch-Brod | |
| Hejnice | Weistadt | |
| Helvíkov | Klein-Hermigsdorf | |
| Herbortice | Herbortitz | |
| Heřmanice u Polomi | Hermitz | |
| Histouň | Hostau | |
| Hladké Životice | Seitendorf | |
| Hluboká nad Vltavou | Frauenburg | |
| Hodonín | Göding | |
| Hojzova Stráž | Eisenstraß | |
| Holany | Hohlen | |
| Holešov | Holleschau | |
| Holýšov | Holleischau | |
| Horažďovice | Horaschdowitz | |
| Horní Benešov | Bennisch | |
| Horní Čermná | Böhmisch Rothwasser | |
| Horní Dobrouč | Dittersbach | |
| Horní Dvořiště | Ober Haid | |
| Horní Heřmanice | Ober Hermanitz | |
| Horní Třešňovec | Ober Johnsdorf | |
| Horní Vltavice | Ober Moldau | |
| Horšovský Týn | Bischofteinitz | |
| Hořice na Šumavě | Höritz | |
| Hostěradice | Hosterlitz | |
| Hostinné | Arnau | |
| Hrabětice | Grafendorf | |
| Hrabětice | Grafendorf | |
| Hradec nad Moravicí | Grätz | |
| Hrádek nad Nisou | Grollau | |
| Hranice | Mährisch-Weißkirchen | |
| Hranické Loučky | Litschel | |
| Hrušovany nad Jevišovkou | Grusbach | |
| Hukovice | Hausdorf | |
| Hulín | Hullein | |
| Hustopeče | Auspitz | |
| Hynčice | Heinzendorf | |
| Cheb | Eger | |
| Chlumec | Kulm | |
| Chodová Planá | Kuttenplan | |
| Chomutov | Komotau | |
| Chornice | Kornitz | |
| Chrastava | Kratzau | |
| Chroboly | Chrobold | |
| Chromec | Krumpitsch | |
| Chrudim | Chrudim | |
| Chuchelná | Kuchelna | |
| Chvalšiny | Kalsching | |
| Jabloné nad Orlicí | Gabel zum Adler | |
| Jablonné v Podještědí | Deutsche Gabel | |
| Jablunkov | Jablunkau | |
| Jakubovice | Jokelsdorf | |
| Janské Lázně | Johannisbad | |
| Janské Údolí | Johannesthal | |
| Jaroslavice | Joslowitz | |
| Javorník | Jauernig | |
| Jerlochovice | Gerlsdorf | |
| Jeseník | Freiwaldau | |
| Jeseník nad Odrou | Deutsche Jasnik | |
| Jestřábí | Jastersdorf | |
| Jevíčko | Gewitsch | |
| Jičín | Jitschin | |
| Jihlava | Iglau | PL Igława |
| Jilemnice | Starkenbad | |
| Jílovec | Eilowitz | |
| Jindřichov | Hernersdorf | |
| Jindřichův Hradec | Neuhaus | |
| Jirkov | Görkau | |
| Jiřetín pod Jedlovou | Sankt Georgenthal | |
| Jiříkov | Sankt Georgswalde | |
| Josefov | Josefstadt | |
| Kamenický Šenov | Steinschönau | |
| Kaplice | Kaplitz | |
| Karlovy Vary | Karlsbad | |
| Karlštejn | Karlstein | |
| Karviná | Karwin | |
| Kašperské Hory | Bergreichensthal | |
| Kaštice | Kaschitz | |
| Kdyně | Neugedein | |
| Kelč | Keltsch | |
| Kladno | Kladno | |
| Kladruby | Kladrau | |
| Klášterec nad Ohří | Klösterle | |
| Klatovy | Klattau | |
| Kletné | Kletten | |
| Knapovec | Knappendorf | |
| Kolín | Kolin | |
| Kostelec | Hochkirchen | |
| Kostelec nad Orlicí | Adl.-Kosteletz | |
| Kozly | Kosel | |
| Kozolupy | Kosolup | |
| Králíky | Grulich | |
| Kralovice | Kralowitz | |
| Krasíkov | Budigsdorf | |
| Krásná Hora nad Vltavou | Schönberg | |
| Kravaře | Krawarn | |
| Kravaře | Graber | |
| Krnov | Jägerndorf | |
| Kroměříž | Kremsier | |
| Krupka | Karbitz | |
| Kryry | Kriegern | |
| Kujavy | Klantedorf | |
| Kutná Hora | Kuttenberg | |
| Květná | Ziegenfuss | |
| Kvilda | Außergefild | |
| Kyjov | Gaya |
Stránky: písmená A až F – písmená G až K – písmená L až R – písmená S až Ž